期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210120067期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210120066期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210120065期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210120064期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120063期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210120062期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120061期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210120060期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120059期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210120058期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120057期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210120056期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210120055期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210120054期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210120053期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120052期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210120051期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210120050期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120049期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120048期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120047期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120046期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210120045期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210120044期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210120043期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120042期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210120041期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210120040期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120039期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210120038期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210120037期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210120036期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210120035期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120034期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210120033期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120032期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120031期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210120030期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120029期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210120028期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210120027期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210120026期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210120025期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210120024期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210120023期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210120022期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210120021期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210120020期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210120019期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210120018期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。